南通油价查询-尊龙app下载官网

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.45元/升 0元/升
89号汽油 7.30元/升 0元/升
92号汽油 7.79元/升 0元/升
95号汽油 8.29元/升 0元/升
﹣10号柴油 7.90元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 2月19日 7.45元/升 0元/升
  • 1月31日 7.45元/升 0.17元/升
  • 1月17日 7.28元/升 -0.04元/升
  • 1月3日 7.32元/升 0.16元/升
  • 12月19日 7.16元/升 -0.34元/升
  • 12月5日 7.50元/升 -0.05元/升
  • 2月19日 7.30元/升 0元/升
  • 1月31日 7.30元/升 0.15元/升
  • 1月17日 7.15元/升 -0.04元/升
  • 1月3日 7.19元/升 0.15元/升
  • 12月19日 7.04元/升 -0.31元/升
  • 12月5日 7.35元/升 -0.04元/升
  • 2月19日 7.79元/升 0元/升
  • 1月31日 7.79元/升 0.16元/升
  • 1月17日 7.63元/升 -0.04元/升
  • 1月3日 7.67元/升 0.16元/升
  • 12月19日 7.51元/升 -0.34元/升
  • 12月5日 7.85元/升 -0.04元/升
  • 2月19日 8.29元/升 0元/升
  • 1月31日 8.29元/升 0.17元/升
  • 1月17日 8.12元/升 -0.04元/升
  • 1月3日 8.16元/升 0.17元/升
  • 12月19日 7.99元/升 -0.36元/升
  • 12月5日 8.35元/升 -0.04元/升
  • 2月19日 7.90元/升 0元/升
  • 1月31日 7.90元/升 0.18元/升
  • 1月17日 7.72元/升 -0.04元/升
  • 1月3日 7.76元/升 0.17元/升
  • 12月19日 7.59元/升 -0.36元/升
  • 12月5日 7.95元/升 -0.05元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-02-19 24:00。 油价下次调整时间为2024-03-04 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【南通本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获南通89、92、95、0、-10号等最新油价查询入口、最新调整时间、南通加油站等信息!

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图